30/11/24 | |||
Match PRM 20:30 | |||
SENIORS A | 58 | 69 | WIMILLE |
SÉNIORS DM1 | |||
16/11/24 | |||
Match PRM 18:30 | |||
SENIORS A | - | - | COQUELLES |
SÉNIORS DM1 | |||
09/11/24 | |||
Match PRM 20:30 | |||
SENIORS A | 69 | 81 | LES ATTAQUES |
SÉNIORS DM1 | |||
02/11/24 | |||
Match PRM 20:30 | |||
SENIORS A | 69 | 75 | FERQUES |
SÉNIORS DM1 | |||
19/10/24 | |||
Match PRM 20:30 | |||
BUCAILLE | 91 | 65 | SENIORS A |
SÉNIORS DM1 | |||
12/10/24 | |||
Match PRM 20:30 | |||
SENIORS A | 81 | 71 | MICHELET |
SÉNIORS DM1 | |||
06/10/24 | |||
Match PRM 14:00 | |||
RINXENT | 67 | 54 | SENIORS A |
SÉNIORS DM1 | |||
28/09/24 | |||
Match PRM 20:30 | |||
WIMILLE | 83 | 56 | SENIORS A |
SÉNIORS DM1 |